【2025年10月】最新!主要銀行別住宅ローン金利一覧
どこの住宅ローンにするか検討する時に、ひとつの指針になるのが「金利」ですよね。こちらでは、主要銀行別に最新の金利を一覧にまとめました。実際に選ぶ時は、金利だけではなく、どのタイプが自分の性格と合っているが一番重要になってきます。それぞれのローンの特徴や違いなども含めて検討くださいね。
【2025年10月】住宅ローン金利ランキング
1位
三菱UFJ銀行銀行
0.595%~
2位
PayPay銀行
0.630%~
3位
りそな銀行/埼玉りそな銀行
0.640%~
※ランキングは以下にまとめた銀行の住宅ローンの2025年10月10日時点の情報および引き下げ後金利を対象としています
※詳しくは、各銀行の詳細ページをご覧ください

【2025年10月】種類別の主要銀行の金利一覧
変動金利型 上段:全期間引き下げ(%) 下段:当初期間引き下げ(%) | 全期間固定型(%) | 固定期間選択型 上段:全期間引き下げ(%) 下段:当初期間引き下げ(%) | フラット35※3 | ||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 35年 | |||
みずほ銀行 | 0.775 – | 25年:3.06 30年:3.15 35年:3.21 | – – | 1.45 – | 1.70 – | 1.85 – | 2.00 – | 2.10 – | 2.65 – | 2.90 – | – |
三井住友銀行 | 0.925 – | 15年:2.71 20年: 2.83 20年超:3.11 | – – | 2.30 – | 2.45 – | 2.65 – | – – | 2.95 – | 3.20 – | 3.40 – | 4.290(3.900) |
三菱UFJ銀行 | 0.595 – | 25年:2.56 30年:2.71 35年:2.83 | – – | – – | – 1.56 | – – | – – | – 2.04 | – – | – 2.84 | – |
りそな銀行/埼玉りそな銀行 | 0.640 – | 20年:2.54 25年:2.73 30年:2.84 35年:2.97 | – – | 1.905 – | 2.005 – | 2.155 – | 2.325 – | 2.485 – | 3.275 – | 3.895 – | 1.890(1.500) |
三菱UFJ信託銀行 | 0.595 – | 25年:2.56 30年:2.71 35年:2.83 | – – | – – | – 1.56 | – – | – – | – 2.04 | – – | – 2.84 | – |
三井住友信託銀行 | 0.730 – | – | – – | – 1.755 | – 1.855 | – 1.905 | – – | – 2.285 | – 2.835 | – 3.045 | 1.89(1.50) |
中央労働金庫 | 0.875 – | – | – – | – – | 1.650 1.350 | 1.750 1.450 | – – | 2.050 1.750 | – – | 2.850 2.400 | 2.060(1.670) |
SBI新生銀行 | – 0.660 | 25年:2.550 30年:2.600 35年:2.650 | – 1.250 | – – | – 1.500 | – 1.650 | – 1.800 | – 1.850 | – 2.200 | – 2.500 | – |
ソニー銀行 | 1.257 0.897※1 | 20年超:3.639 | – – | 1.855 1.955 | 1.952 2.052 | 2.098 2.198 | 2.227 2.327 | 2.378 2.478 | 2.805 2.905 | 3.121 3.221 | – |
住信SBIネット銀行 | 0.698 1.234 | – | – – | 1.849 1.319 | 1.939 1.499 | 2.169 1.689 | 2.029 1.829 | 2.219 1.859 | 2.779 2.119 | 3.979 2.379 | 1.89(1.50) |
イオン銀行 | 0.78※2 | – | – – | – – | – 1.26 | – 1.39 | – – | – 1.76 | – – | – – | – |
PayPay銀行 | 0.630 – | – | – – | – 1.290 | – 1.410 | – 1.500 | – – | – 1.670 | – 2.220 | – 2.500 | – |
楽天銀行 | 1.652 – | – | – – | 2.473 – | 2.568 – | 2.698 – | 2.835 – | 3.063 – | – – | – – | 1.89(1.50) |
※※ 数値は各銀行の公式サイトを参照
※※表内の「-」は、該当商品なしを示す
※1 ソニー銀行の「変動金利型」「固定期間選択型」の下段は「変動セレクト住宅ローン」の金利タイプを参照
※2 物件価格の80%以内でお借入れの場合:0.78%、80%超でお借入れの場合:0.83%
※3 「フラット35」は新機構団体信用生命保険付き、融資額が住宅価格の9割以下、返済期間21年以上の場合の金利を示しており、カッコ内は返済期間20年以下の場合選択型」の下段は「変動セレクト住宅ローン」の金利タイプを参照
\無料FP相談もできる/
住宅ローンの金利の種類
住宅ローンの種類や金利タイプは大きく3種類に分けられますが、銀行によっても異なります。どの種類が良いかは家族やパートナーの経済状況や雇用形態によるため、あらかじめ家族やパートナーで話し合い、分からないことは積極的にプロに聞きましょう。
金利の種類 | 金利の特徴 | こんな人におすすめ |
---|---|---|
全期間固定型 | 借入時に設定した金利が完済まで変わらない | リスクは取らない安定志向の人向き |
変動金利型 | 一定期間のみ金利が固定 | リスク管理を自分で行い、コスパを良くしたい人向き |
固定金利選択型 | 固定型より金利は低いが半年ごとに見直しが入るため金利上昇リスクがある | 変動ほど管理せず一定期間金利を抑えたい人向き |

住宅ローンについてよくある質問
zoomで聞くだけ、画面・音声OFF・セールスなし
\ゼロリノベの無料オンラインセミナー/

「小さいリスクで家を買う方法」
安心な予算計画、家の探し方・作り方、リノベーションの考え方まで住まいづくりについて余すことなくお伝えしています。
情報収集段階の方から具体的に検討されている方までどんな方でも大丈夫です!お気軽にご参加ください!