【2026年1月】最新!主要銀行別住宅ローン金利一覧
どこの住宅ローンにするか検討する時に、ひとつの指針になるのが「金利」ですよね。こちらでは、主要銀行別に最新の金利を一覧にまとめました。実際に選ぶ時は、金利だけではなく、どのタイプが自分の性格と合っているが一番重要になってきます。それぞれのローンの特徴や違いなども含めて検討くださいね。
【2026年1月】住宅ローン金利ランキング
1位
PayPay銀行
0.630%~
2位
りそな銀行
0.640%~
3位
三菱UFJ銀行
0.670%~
※ランキングは以下にまとめた銀行の住宅ローンの2026年1月11日時点の情報および引き下げ後金利を対象としています
※詳しくは、各銀行の詳細ページをご覧ください

【2026年1月】種類別の主要銀行の金利一覧
| 変動金利型 上段:全期間引き下げ(%) 下段:当初期間引き下げ(%) | 全期間固定型(%) | 固定期間選択型 上段:全期間引き下げ(%) 下段:当初期間引き下げ(%) | フラット35※3 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 35年 | |||
| みずほ銀行 | 0.775 – | 25年:3.53 30年:3.63 35年:3.69 | – – | 1.70 – | 1.95 – | 2.20 – | 2.40 – | 2.55 – | 3.10 – | 3.30 – | – |
| 三井住友銀行 | 0.925 – | 15年:3.15 20年: 3.28 20年超:3.56 | – – | 2.50 – | 2.75 – | 3.05 – | – – | 3.40 – | 3.70 – | 3.90 – | 4.740(4.370) |
| 三菱UFJ銀行 | 0.670 – | 25年:3.15 30年:3.29 35年:3.39 | – – | – – | – 2.00 | – – | – – | – 2.68 | – – | – 3.44 | – |
| りそな銀行/埼玉りそな銀行 | 0.640 – | 20年:3.01 25年:3.21 30年:3.33 35年:3.46 | – – | 2.145 – | 2.305 – | 2.525 – | 2.735 – | 2.945 – | 3.775 – | 4.425 – | 2.080(1.710) |
| 三菱UFJ信託銀行 | 0.670 – | 25年:3.15 30年:3.29 35年:3.39 | – – | – – | – 2.00 | – – | – – | – 2.68 | – – | – 3.44 | – |
| 三井住友信託銀行 | 0.730 – | – | – – | – 2.005 | – 2.135 | – 2.405 | – – | – 2.845 | – 3.435 | – 3.725 | 2.08(1.71) |
| 中央労働金庫 | 0.875 – | – | – – | – – | 1.800 1.500 | 1.950 1.650 | – – | 2.350 2.050 | – – | 3.150 2.700 | 2.250(1.880) |
| SBI新生銀行 | – 0.660 | 25年:2.950 30年:3.000 35年:3.050 | – 1.500 | – – | – 1.750 | – 1.950 | – 2.100 | – 2.200 | – 2.600 | – 2.900 | – |
| ソニー銀行 | 1.357 0.997※1 | 20年超:4.142 | – – | 2.087 2.187 | 2.244 2.344 | 2.470 2.570 | 2.661 2.761 | 2.876 2.976 | 3.320 3.420 | 3.638 3.738 | – |
| 住信SBIネット銀行 | 0.698 1.234 | – | – – | 2.029 1.499 | 2.159 1.719 | 2.459 1.979 | 2.359 2.159 | 2.599 2.239 | 3.199 2.539 | 4.409 2.809 | 2.08(1.71) |
| イオン銀行 | 0.78※2 | – | – – | – – | – 1.92 | – 2.14 | – – | – 2.61 | – – | – – | – |
| PayPay銀行 | 0.630 – | – | – – | – 1.520 | – 1.710 | – 1.880 | – – | – 2.080 | – 2.590 | – 2.820 | – |
| 楽天銀行 | 1.797 – | – | – – | 2.728 – | 2.897 – | 3.117 – | 3.300 – | 3.578 – | – – | – – | 2.08(1.71) |
※※ 数値は各銀行の公式サイトを参照
※※表内の「-」は、該当商品なしを示す
※1 ソニー銀行の「変動金利型」「固定期間選択型」の下段は「変動セレクト住宅ローン」の金利タイプを参照
※2 物件価格の80%以内でお借入れの場合:0.78%、80%超でお借入れの場合:0.83%
※3 「フラット35」は新機構団体信用生命保険付き、融資額が住宅価格の9割以下、返済期間21年以上の場合の金利を示しており、カッコ内は返済期間20年以下の場合選択型」の下段は「変動セレクト住宅ローン」の金利タイプを参照
\無料FP相談もできる/
住宅ローンの金利の種類
住宅ローンの種類や金利タイプは大きく3種類に分けられますが、銀行によっても異なります。どの種類が良いかは家族やパートナーの経済状況や雇用形態によるため、あらかじめ家族やパートナーで話し合い、分からないことは積極的にプロに聞きましょう。
| 金利の種類 | 金利の特徴 | こんな人におすすめ |
|---|---|---|
| 全期間固定型 | 借入時に設定した金利が完済まで変わらない | リスクは取らない安定志向の人向き |
| 変動金利型 | 一定期間のみ金利が固定 | リスク管理を自分で行い、コスパを良くしたい人向き |
| 固定金利選択型 | 固定型より金利は低いが半年ごとに見直しが入るため金利上昇リスクがある | 変動ほど管理せず一定期間金利を抑えたい人向き |

住宅ローンについてよくある質問
zoomで聞くだけ、画面・音声OFF・セールスなし
\ゼロリノベの無料オンラインセミナー/

「小さいリスクで家を買う方法」
安心な予算計画、家の探し方・作り方、リノベーションの考え方まで住まいづくりについて余すことなくお伝えしています。
情報収集段階の方から具体的に検討されている方までどんな方でも大丈夫です!お気軽にご参加ください!

