【2025年4月】最新!主要銀行別住宅ローン金利一覧
どこの住宅ローンにするか検討する時に、ひとつの指針になるのが「金利」ですよね。こちらでは、主要銀行別に最新の金利を一覧にまとめました。実際に選ぶ時は、金利だけではなく、どのタイプが自分の性格と合っているが一番重要になってきます。それぞれのローンの特徴や違いなども含めて検討くださいね。
【2025年4月】住宅ローン金利ランキング
1位
みずほ銀行
0.525%~
ローン取扱手数料型
2位
三菱UFJ銀行
0.595%~
ずーっと一律優遇コース
3位
中央労働金庫
0.625%~
変動金利型
※ランキングは以下にまとめた銀行の住宅ローンの2025年4月8日時点の情報および引き下げ後金利を対象としています
※詳しくは、各銀行の詳細ページをご覧ください

【2025年4月】種類別の主要銀行の金利一覧
全期間固定型(%) | 変動金利型 上段:全期間引き下げ(%) 下段:当初期間引き下げ(%) | 固定期間選択型 上段:全期間引き下げ(%) 下段:当初期間引き下げ(%) | フラット35※3 | ||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 35年 | |||
みずほ銀行 | 25年:2.21 30年:2.28 35年:2.32 | 0.525 – | – – | 1.40 – | 1.55 – | 1.65 – | 1.80 – | 1.85 – | 2.35 – | 2.55 – | – |
三井住友銀行 | 15年:2.50 20年:2.56 20年超:2.75 | 0.925 – | – – | 2.15 – | 2.35 – | 2.55 – | – – | 2.75 – | 2.95 – | 3.10 – | 3.93(3.54) |
三菱UFJ銀行 | 25年:2.25 30年:2.34 35年:2.41 | 0.595 – | – – | – – | – 1.52 | – – | – – | – 1.89 | – – | – 2.51 | – |
りそな銀行/埼玉りそな銀行 | 25年:2.655 30年:2.735 35年:2.835 | 0.640 – | – – | 1.815 – | 1.905 – | 2.015 – | 2.155 – | 2.285 – | 3.005 – | 3.595 – | 1.94(1.55) |
三菱UFJ信託銀行 | 25年:2.25 30年:2.34 35年:2.41 | 0.595 – | – – | – – | – 1.52 | – – | – – | – 1.89 | – – | – 2.51 | – |
三井住友信託銀行 | 10年:2.055 30年:2.995 | 0.730 – | – – | – 1.605 | – 1.705 | – 1.755 | – – | – 2.055 | – 2.535 | – 2.665 | 1.94(1.55) |
中央労働金庫 | 0.625 – | – – | – – | 1.600 1.300 | 1.700 1.400 | – – | 1.950 1.650 | – – | 2.500 2.050 | 1.96(1.57) | |
SBI新生銀行 | 25年:2.100 30年:2.100 35年:2.150 | – 0.41 | – 1.450 | – – | – 1.330 | – 1.450 | – 1.590 | – 1.630 | – 1.930 | – 2.100 | – |
ソニー銀行 | 20年超:3.110 | 1.007 0.647※1 | – – | 1.755 1.855 | 1.834 1.934 | 1.947 2.047 | 2.061 2.161 | 2.184 2.284 | 2.509 2.609 | 2.714 2.814 | – |
住信SBIネット銀行 | 0.698 1.234 | – – | 1.809 1.279 | 1.909 1.469 | 2.119 1.639 | 1.969 1.769 | 2.149 1.789 | 2.649 1.989 | 3.769 2.169 | 1.94(1.55) | |
イオン銀行 | 0.78※2 | – – | – – | – 1.23 | – 1.34 | – – | – 1.64 | – – | – – | – | |
PayPay銀行 | 10年:1.630 20年:2.330 35年:2.500 | 0.780 – | – – | – 1.320 | – 1.480 | – 1.560 | – – | – 1.630 | – 2.015 | – 2.330 | – |
楽天銀行 | – | 1.043 – | – – | 1.758 – | 1.838 – | 1.945 – | 2.058 – | 2.239 – | – – | – – | 1.94(1.55) |
※※ 数値は各銀行の公式サイトを参照
※※表内の「-」は、該当商品なしを示す
※1 ソニー銀行の「変動金利型」「固定期間選択型」の下段は「変動セレクト住宅ローン」の金利タイプを参照
※2 物件価格の80%以内でお借入れの場合:0.78%、80%超でお借入れの場合:0.83%
※3 「フラット35」は新機構団体信用生命保険付き、融資額が住宅価格の9割以下、返済期間21年以上の場合の金利を示しており、カッコ内は返済期間20年以下の場合選択型」の下段は「変動セレクト住宅ローン」の金利タイプを参照
\無料FP相談もできる/
住宅ローンの金利の種類
住宅ローンの種類や金利タイプは大きく3種類に分けられますが、銀行によっても異なります。どの種類が良いかは家族やパートナーの経済状況や雇用形態によるため、あらかじめ家族やパートナーで話し合い、分からないことは積極的にプロに聞きましょう。
金利の種類 | 金利の特徴 | こんな人におすすめ |
---|---|---|
全期間固定型 | 借入時に設定した金利が完済まで変わらない | リスクは取らない安定志向の人向き |
変動金利型 | 一定期間のみ金利が固定 | リスク管理を自分で行い、コスパを良くしたい人向き |
固定金利選択型 | 固定型より金利は低いが半年ごとに見直しが入るため金利上昇リスクがある | 変動ほど管理せず一定期間金利を抑えたい人向き |

住宅ローンについてよくある質問
zoomで聞くだけ、画面・音声OFF・セールスなし
\ゼロリノベの無料オンラインセミナー/

「小さいリスクで家を買う方法」
安心な予算計画、家の探し方・作り方、リノベーションの考え方まで住まいづくりについて余すことなくお伝えしています。
情報収集段階の方から具体的に検討されている方までどんな方でも大丈夫です!お気軽にご参加ください!