【2025年1月】最新!主要銀行別住宅ローン金利一覧
どこの住宅ローンにするか検討する時に、ひとつの指針になるのが「金利」ですよね。こちらでは、主要銀行別に最新の金利を一覧にまとめました。実際に選ぶ時は、金利だけではなく、どのタイプが自分の性格と合っているが一番重要になってきます。それぞれのローンの特徴や違いなども含めて検討くださいね。
【2025年1月】住宅ローン金利ランキング
1位
三菱UFJ銀行
0.345%~
ずーっと一律優遇コース
2位
みずほ銀行
0.375%~
ローン取扱手数料型
3位
PayPay銀行
0.420%~
新規借入キャンペーン
※ランキングは以下にまとめた銀行の住宅ローンの2025年1月17日時点の情報および引き下げ後金利を対象としています
※詳しくは、各銀行の詳細ページをご覧ください
【2025年1月】種類別の主要銀行の金利一覧
全期間固定型(%) | 変動金利型 上段:全期間引き下げ(%) 下段:当初期間引き下げ(%) | 固定期間選択型 上段:全期間引き下げ(%) 下段:当初期間引き下げ(%) | フラット35※3 | ||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 35年 | |||
みずほ銀行 | 25年:1.83 30年:1.90 35年:1.95 | 0.375 – | – – | 1.10 – | 1.20 – | 1.20 – | 1.40 – | 1.45 – | 1.95 – | 2.15 – | – |
三井住友銀行 | 15年:2.48 20年:2.56 20年超:2.79 | 0.625 – | – – | 1.75 – | 1.90 – | 1.95 – | – – | 2.20 – | 2.45 – | 2.70 – | 3.57(3.18) |
三菱UFJ銀行 | 25年:1.91 30年:2.02 35年:2.10 | 0.345 – | – – | – – | – 1.21 | – – | – – | – 1.31 | – – | – 2.17 | – |
りそな銀行/埼玉りそな銀行 | 25年:1.965 30年:2.015 35年:2.075 | 0.490 – | – – | 1.575 1.655 | 1.625 1.705 | 1.705 1.785 | 1.835 1.915 | 1.935 1.815 | 2.645 2.725 | 3.215 3.295 | 1.86(1.47) |
三菱UFJ信託銀行 | 25年:1.91 30年:2.02 35年:2.10 | 0.345 – | – – | 1.21 – | – – | – – | – – | 1.31 – | – – | 2.17 – | – |
三井住友信託銀行 | 10年:1.555 30年:2.515 | 0.480 – | – – | – 1.305 | – 1.355 | – 1.405 | – – | – 1.555 | – 2.045 | – 2.215 | 1.86(1.47) |
中央労働金庫 | 0.475 – | – – | – – | 1.400 1.100 | 1.200 1.500 | – – | 1.750 1.450 | – – | 2.300 1.850 | 1.88(1.49) | |
SBI新生銀行 | 25年:1.50 30年:1.60 35年:1.70 | – 0.43 | – 0.90 | – – | – 0.80 | – 0.850 | – 0.950 | – 1.000 | – 1.350 | – 1.500 | – |
ソニー銀行 | 20年超:2.673 | 1.007 0.647※1 | – – | 1.442 1.542 | 1.488 1.588 | 1.567 1.667 | 1.658 1.758 | 1.763 1.863 | 2.111 2.211 | 2.349 2.449 | – |
住信SBIネット銀行 | 35年:1.863 | 0.448 1.198 | – – | 1.513 0.983 | 1.563 1.123 | 1.723 1.243 | 1.563 1.363 | 1.743 1.383 | 2.253 1.593 | 3.403 1.803 | 1.86(1.47) |
イオン銀行 | 0.530※2 | – – | – – | – 0.88 | – 0.95 | – – | – 1.21 | – – | – – | – | |
PayPay銀行 | 10年:1.245 20年:2.025 35年:2.215 | 0.420 – | – – | – 1.035 | – 1.155 | – 1.215 | – – | – 1.245 | – 1.805 | – 2.025 | – |
楽天銀行 | – | 0.848 – | – – | 1.485 – | 1.542 – | 1.617 – | 1.712 – | 1.883 – | – – | – – | 1.86(1.47) |
※※ 数値は各銀行の公式サイトを参照
※※表内の「-」は、該当商品なしを示す
※1 ソニー銀行の「変動金利型」「固定期間選択型」の下段は「変動セレクト住宅ローン」の金利タイプを参照
※2 物件価格の80%以内でお借入れの場合:0.53%、80%超でお借入れの場合:0.58%
※3 「フラット35」は新機構団体信用生命保険付き、融資額が住宅価格の9割以下、返済期間21年以上の場合の金利を示しており、カッコ内は返済期間20年以下の場合選択型」の下段は「変動セレクト住宅ローン」の金利タイプを参照
\無料FP相談もできる/
住宅ローンの金利の種類
住宅ローンの種類や金利タイプは大きく3種類に分けられますが、銀行によっても異なります。どの種類が良いかは家族やパートナーの経済状況や雇用形態によるため、あらかじめ家族やパートナーで話し合い、分からないことは積極的にプロに聞きましょう。
金利の種類 | 金利の特徴 | こんな人におすすめ |
---|---|---|
全期間固定型 | 借入時に設定した金利が完済まで変わらない | リスクは取らない安定志向の人向き |
変動金利型 | 一定期間のみ金利が固定 | リスク管理を自分で行い、コスパを良くしたい人向き |
固定金利選択型 | 固定型より金利は低いが半年ごとに見直しが入るため金利上昇リスクがある | 変動ほど管理せず一定期間金利を抑えたい人向き |
住宅ローンについてよくある質問
zoomで聞くだけ、画面・音声OFF・セールスなし
\ゼロリノベの無料オンラインセミナー/
「小さいリスクで家を買う方法」
安心な予算計画、家の探し方・作り方、リノベーションの考え方まで住まいづくりについて余すことなくお伝えしています。
情報収集段階の方から具体的に検討されている方までどんな方でも大丈夫です!お気軽にご参加ください!