【2025年5月】最新!主要銀行別住宅ローン金利一覧
どこの住宅ローンにするか検討する時に、ひとつの指針になるのが「金利」ですよね。こちらでは、主要銀行別に最新の金利を一覧にまとめました。実際に選ぶ時は、金利だけではなく、どのタイプが自分の性格と合っているが一番重要になってきます。それぞれのローンの特徴や違いなども含めて検討くださいね。
【2025年5月】住宅ローン金利ランキング
1位
みずほ銀行
0.525%~
ローン取扱手数料型
2位
三菱UFJ銀行
0.595%~
ずーっと一律優遇コース
3位
中央労働金庫
0.625%~
変動金利型
※ランキングは以下にまとめた銀行の住宅ローンの2025年5月9日時点の情報および引き下げ後金利を対象としています
※詳しくは、各銀行の詳細ページをご覧ください

【2025年5月】種類別の主要銀行の金利一覧
変動金利型 上段:全期間引き下げ(%) 下段:当初期間引き下げ(%) | 全期間固定型(%) | 固定期間選択型 上段:全期間引き下げ(%) 下段:当初期間引き下げ(%) | フラット35※3 | ||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 35年 | |||
みずほ銀行 | 0.525 – | 25年:2.59 30年:2.66 35年:2.72 | – – | 1.25 – | 1.35 – | 1.40 – | 1.55 – | 1.60 – | 2.15 – | 2.40 – | – |
三井住友銀行 | 0.925 – | 15年:2.34 20年:2.44 20年超:2.68 | – – | 2.00 – | 2.10 – | 2.30 – | – – | 2.55 – | 2.75 – | 2.95 – | 3.860(3.470) |
三菱UFJ銀行 | 0.595 – | 25年:2.04 30年:2.14 35年:2.22 | – – | – – | – 1.28 | – – | – – | – 1.63 | – – | – 2.30 | – |
りそな銀行/埼玉りそな銀行 | 0.640 – | 20年:2.09 25年:2.270 30年:2.435 35年:2.48 | – – | 1.645 – | 1.675 – | 1.765 – | 1.905 – | 2.055 – | 2.825 – | 3.435 – | 1.82(1.43) |
三菱UFJ信託銀行 | 0.595 – | 25年:2.04 30年:2.14 35年:2.22 | – – | – – | – 1.28 | – – | – – | – 1.63 | – – | – 2.30 | – |
三井住友信託銀行 | 0.730 – | – | – – | – 1.455 | – 1.505 | – 1.555 | – – | – 1.865 | – 2.425 | – 2.625 | 1.82(1.43) |
中央労働金庫 | 0.625 – | – | – – | – – | 1.600 1.300 | 1.700 1.400 | – – | 1.950 1.650 | – – | 2.500 2.050 | 1.99(1.60) |
SBI新生銀行 | – 0.66 | 25年:1.950 30年:2.050 35年:2.150 | – 1.350 | – – | – 1.190 | – 1.320 | – 1.440 | – 1.440 | – 1.770 | – 1.900 | – |
ソニー銀行 | 1.257 0.897※1 | 20年超:3.034 | – – | 1.595 1.695 | 1.617 1.717 | 1.700 1.800 | 1.802 1.902 | 1.973 2.037 | 2.328 2.428 | 2.587 2.687 | – |
住信SBIネット銀行 | 0.698 1.234 | – | – – | 1.569 1.039 | 1.609 1.169 | 1.799 1.319 | 1.649 1.449 | 1.839 1.479 | 2.389 1.729 | 3.549 1.949 | 1.82(1.43) |
イオン銀行 | 0.78※2 | – | – – | – – | – 0.95 | – 1.05 | – – | – 1.39 | – – | – – | – |
PayPay銀行 | 0.780 – | – | – – | – 1.070 | – 1.130 | – 1.210 | – – | – 1.380 | – 1.900 | – 2.130 | – |
楽天銀行 | 1.671 – | – | – – | 2.292 – | 2.325 – | 2.412 – | 2.525 – | 2.730 – | – – | – – | 1.82(1.43) |
※※ 数値は各銀行の公式サイトを参照
※※表内の「-」は、該当商品なしを示す
※1 ソニー銀行の「変動金利型」「固定期間選択型」の下段は「変動セレクト住宅ローン」の金利タイプを参照
※2 物件価格の80%以内でお借入れの場合:0.78%、80%超でお借入れの場合:0.83%
※3 「フラット35」は新機構団体信用生命保険付き、融資額が住宅価格の9割以下、返済期間21年以上の場合の金利を示しており、カッコ内は返済期間20年以下の場合選択型」の下段は「変動セレクト住宅ローン」の金利タイプを参照
\無料FP相談もできる/
住宅ローンの金利の種類
住宅ローンの種類や金利タイプは大きく3種類に分けられますが、銀行によっても異なります。どの種類が良いかは家族やパートナーの経済状況や雇用形態によるため、あらかじめ家族やパートナーで話し合い、分からないことは積極的にプロに聞きましょう。
金利の種類 | 金利の特徴 | こんな人におすすめ |
---|---|---|
全期間固定型 | 借入時に設定した金利が完済まで変わらない | リスクは取らない安定志向の人向き |
変動金利型 | 一定期間のみ金利が固定 | リスク管理を自分で行い、コスパを良くしたい人向き |
固定金利選択型 | 固定型より金利は低いが半年ごとに見直しが入るため金利上昇リスクがある | 変動ほど管理せず一定期間金利を抑えたい人向き |

住宅ローンについてよくある質問
zoomで聞くだけ、画面・音声OFF・セールスなし
\ゼロリノベの無料オンラインセミナー/

「小さいリスクで家を買う方法」
安心な予算計画、家の探し方・作り方、リノベーションの考え方まで住まいづくりについて余すことなくお伝えしています。
情報収集段階の方から具体的に検討されている方までどんな方でも大丈夫です!お気軽にご参加ください!