【2026年5月】最新!主要銀行別住宅ローン金利一覧
どこの住宅ローンにするか検討する時に、ひとつの指針になるのが「金利」ですよね。こちらでは、主要銀行別に最新の金利を一覧にまとめました。実際に選ぶ時は、金利だけではなく、どのタイプが自分の性格と合っているが一番重要になってきます。それぞれのローンの特徴や違いなども含めて検討くださいね。
【2026年5月】住宅ローン金利ランキング
1位
三井住友信託銀行
0.900%~
2位
三菱UFJ銀行
0.945%~
3位
三菱UFJ信託銀行
0.945%~
※ランキングは以下にまとめた銀行の住宅ローンの2026年5月12日時点の情報および引き下げ後金利を対象としています
※詳しくは、各銀行の詳細ページをご覧ください

【2026年5月】種類別の主要銀行の金利一覧
| 変動金利型 上段:全期間引き下げ(%) 下段:当初期間引き下げ(%) | 全期間固定型(%) | 固定期間選択型 上段:全期間引き下げ(%) 下段:当初期間引き下げ(%) | フラット35※3 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 35年 | |||
| みずほ銀行 | 1.025 – | 25年:3.95 30年:4.04 35年:4.10 | – – | 2.00 – | 2.30 – | 2.60 – | 2.85 – | 2.95 – | 3.55 – | 3.70 – | – |
| 三井住友銀行 | 1.275 – | 15年:3.72 20年: 3.84 20年超:4.07 | – – | 3.00 – | 3.25 – | 3.60 – | – – | 4.00 – | 4.25 – | 4.45 – | 5.150(4.830) |
| 三菱UFJ銀行 | 0.945 – | 25年:3.60 30年:3.73 35年:3.81 | – – | – – | – 2.43 | – – | – – | – 3.15 | – – | – 3.88 | – |
| りそな銀行/埼玉りそな銀行 | 0.950 – | 20年:3.420 25年:3.590 30年:3.680 35年:3.780 | – – | 2.545 – | 2.735 – | 2.985 – | 3.225 – | 3.435 – | 4.215 – | 4.765 – | -( - ) |
| 三菱UFJ信託銀行 | 0.945 – | 25年:3.60 30年:3.73 35年:3.81 | – – | – – | – 2.43 | – – | – – | – 3.15 | – – | – 3.88 | – |
| 三井住友信託銀行 | 0.90 – | – | – – | – 2.435 | – 2.585 | – 2.995 | – – | – 3.645 | – 4.065 | – 4.305 | 2.71(2.39) |
| 中央労働金庫 | 1.025 – | – | – – | – – | 2.450 2.150 | 2.700 2.400 | – – | 2.950 2.650 | – – | 3.400 2.950 | 2.880(2.560) |
| SBI新生銀行 | – 1.060 | 25年:3.280 30年:3.330 35年:3.430 | – 2.150 | – – | – 2.050 | – 2.300 | – 2.450 | – 2.650 | – 3.000 | – 3.250 | – |
| ソニー銀行 | 1.707 1.347※1 | 20年超:4.506 | – – | 2.516 2.616 | 2.700 2.800 | 2.959 3.059 | 3.169 3.269 | 3.395 3.495 | 3.809 3.909 | 4.072 4.172 | – |
| 住信SBIネット銀行 | 0.950 1.484 | – | – – | 2.259 1.729 | 2.419 1.979 | 2.769 2.289 | 2.709 2.509 | 2.979 2.619 | 3.589 2.929 | 4.779 3.179 | 2.71(2.39) |
| イオン銀行 | 1.13※2 | – | – – | – – | – 2.39 | – 2.65 | – – | – 3.16 | – – | – – | – |
| PayPay銀行 | 0.980 – | – | – – | – 1.830 | – 2.050 | – 2.270 | – – | – 2.520 | – 3.010 | – 3.210 | – |
| 楽天銀行 | 1.983 – | – | – – | 3.195 – | 3.395 – | 3.664 – | 3.880 – | 4.177 – | – – | – – | 2.71(2.39) |
※※ 数値は各銀行の公式サイトを参照
※※表内の「-」は、該当商品なしを示す
※1 ソニー銀行の「変動金利型」「固定期間選択型」の下段は「変動セレクト住宅ローン」の金利タイプを参照
※2 物件価格の80%以内でお借入れの場合:0.78%、80%超でお借入れの場合:0.83%
※3 「フラット35」は新機構団体信用生命保険付き、融資額が住宅価格の9割以下、返済期間21年以上の場合の金利を示しており、カッコ内は返済期間20年以下の場合選択型」の下段は「変動セレクト住宅ローン」の金利タイプを参照
\無料FP相談もできる/
住宅ローンの金利の種類
住宅ローンの種類や金利タイプは大きく3種類に分けられますが、銀行によっても異なります。どの種類が良いかは家族やパートナーの経済状況や雇用形態によるため、あらかじめ家族やパートナーで話し合い、分からないことは積極的にプロに聞きましょう。
| 金利の種類 | 金利の特徴 | こんな人におすすめ |
|---|---|---|
| 全期間固定型 | 借入時に設定した金利が完済まで変わらない | リスクは取らない安定志向の人向き |
| 変動金利型 | 一定期間のみ金利が固定 | リスク管理を自分で行い、コスパを良くしたい人向き |
| 固定金利選択型 | 固定型より金利は低いが半年ごとに見直しが入るため金利上昇リスクがある | 変動ほど管理せず一定期間金利を抑えたい人向き |

住宅ローンについてよくある質問
zoomで聞くだけ、画面・音声OFF・セールスなし
\ゼロリノベの無料オンラインセミナー/

「小さいリスクで家を買う方法」
安心な予算計画、家の探し方・作り方、リノベーションの考え方まで住まいづくりについて余すことなくお伝えしています。
情報収集段階の方から具体的に検討されている方までどんな方でも大丈夫です!お気軽にご参加ください!

